#
VEŘEJNÝ PROFIL KLANU · SK
0SEASON 1 BODY KLANU#•Sanatórium•#
#2JGUJPG8R · 46 členů · Zapojený ve WarLize
VEŘEJNÍ ČLENOVÉ
Členové
| Hráč | Tag hráče | Pořadí | Role |
|---|---|---|---|
| Kubiscek | #LGUVGYUQ0 | 0 | Leader |
| Bandy | #QL2J2JLL9 | 0 | Co-Leader |
| Frajer | #QVVLJ0ULR | 0 | Co-Leader |
| perfonix | #PGU290J9 | 0 | Co-Leader |
| Pugly | #GVJRGRLCQ | 0 | Co-Leader |
| Bernuska | #R092QL88J | 0 | Elder |
| Danči | #YY2PQLLJV | 0 | Elder |
| Dement | #R0G2JGLLP | 0 | Elder |
| petkko_ | #PLUCCYP9P | 0 | Elder |
| Sasliq | #R2UG0UQVY | 0 | Elder |
| Xul | #GGURJJRUU | 0 | Elder |
| Ňiňuša | #GVJUCVPGP | 0 | Elder |
| (!)uuuuuuu(!) | #L2CJ0UPGC | 0 | Member |
| Aneek | #R998LJPJC | 0 | Member |
| Daenerys | #G2PLU2Y8P | 0 | Member |
| dasdingo | #GVP9RVLUR | 0 | Member |
| Don | #89YQLPRLY | 0 | Member |
| Emodži | #G90U2Q08G | 0 | Member |
| Fizzfor | #VVUVUGY8 | 0 | Member |
| hadam | #YLVC0G0GL | 0 | Member |
| hanka | #GQ8UQVUJV | 0 | Member |
| kfc-city | #Q0YVRU0PU | 0 | Member |
| Kibo27 | #QVGYYG8CY | 0 | Member |
| korunni_kukinoo | #Q9PVGR2QU | 0 | Member |
| kotkotdaaaK | #GYRUPQ9Q9 | 0 | Member |
| krel 2 | #G2R9LPYUU | 0 | Member |
| Kupa[SvK] | #LY89RGLL | 0 | Member |
| Lord. Bery | #QUR8QLRLJ | 0 | Member |
| MeMo_30 | #2RCU2JR9 | 0 | Member |
| Miskkov | #LLRQQ9PP9 | 0 | Member |
| Misow | #220V8UUYU | 0 | Member |
| Morpheus | #YY89QVY22 | 0 | Member |
| nika | #QUJ2QVLC2 | 0 | Member |
| perfo | #QVPJJGGG2 | 0 | Member |
| Rusyn Capi | #LG9RGP2JQ | 0 | Member |
| S-killer | #GV0CGP0VL | 0 | Member |
| S8M4 | #L82UGLPJ2 | 0 | Member |
| sarsi | #QJ2GYLJUR | 0 | Member |
| Shannondoa | #YYVQ889G9 | 0 | Member |
| Shovo | #LL0GJ8LLY | 0 | Member |
| to3ias | #GJJ8GQVQU | 0 | Member |
| tobias | #G8RG22LV2 | 0 | Member |
| Tobias21cZ | #8L0PLGGJV | 0 | Member |
| vivek | #LCLRC8LUU | 0 | Member |
| ĽuboStromko | #2Y9JQYPPP | 0 | Member |
| Ňiňa | #GLLPRC0U9 | 0 | Member |
VEŘEJNÉ VÝSLEDKY
Historie ligyWar / CWL historie
| Typ | Stav | Sestava | Výsledek | Hvězdy | Zničení | Body klanu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| War | Ukončena | 30 | Prohra | 79 | 93,9 % | 54 |
| War | Čeká na data | 30 | Čeká na výsledek | 89 | 99,1 % | 0 |
| War | Čeká na data | 30 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 42 | 98,1 % | 57 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 32 | 84,3 % | 87 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 41 | 97,9 % | 96 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 34 | 82,3 % | 88 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 40 | 92,9 % | 95 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 30 | 90,3 % | 86 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 43 | 98,2 % | 98 |
| War | Ukončena | 35 | Remíza | 105 | 100,0 % | 80 |
| War | Ukončena | 50 | Výhra | 147 | 98,4 % | 99 |