C
VEŘEJNÝ PROFIL KLANU · CZ
767SEASON 1 BODY KLANUCzech Rebels
#2RUU8R0CU · 41 členů · Zapojený ve WarLize
VEŘEJNÍ ČLENOVÉ
Členové
| Hráč | Tag hráče | Pořadí | Role |
|---|---|---|---|
| Over_CzeRBL | #LJ92PUVJU | 50 | Leader |
| Dawyyi_CzeRBL | #G82PLCRPC | 50 | Co-Leader |
| Eru_CzeRBL | #LJGR02RRR | 0 | Co-Leader |
| Ondra_CzeRBL | #9CLY0LC8Q | 0 | Co-Leader |
| Princ Stanik | #GCULP02GL | 50 | Co-Leader |
| SkyBlueCherki™️ | #VGLVGQQC | 0 | Co-Leader |
| TeddyBear | #QR2RPGRJY | 50 | Co-Leader |
| Bartlik_CzeRBL | #CYRJPLYU | 0 | Elder |
| Bendzemin | #V292GJYL | 0 | Elder |
| Chief Spide | #8JP9UQCQ8 | 0 | Elder |
| Dejvid | #LCCQRQU0U | 0 | Elder |
| Fantomrd_CzeRBL | #PQGCL2Y9P | 0 | Elder |
| HroboCop | #GJLY998R8 | 0 | Elder |
| Inter Milan | #Y9YPU99C2 | 0 | Elder |
| Isaac_CzeRBL | #PV82PUYC2 | 50 | Elder |
| Karvis | #L2LUPYLQJ | 50 | Elder |
| kpsko | #QR9Y0PC0 | 50 | Elder |
| Kraken_CzeRBL | #PGQLYVCPJ | 0 | Elder |
| KulíšeK_CzeRBL | #Y29CGVC9G | 50 | Elder |
| Marcel⭐ | #89R9P2L9U | 0 | Elder |
| marek | #L2L9LGRUU | 50 | Elder |
| Mattoo_CzeRBL | #2RYL8UVYG | 0 | Elder |
| Obézní krysa | #GYP9RJQ80 | 0 | Elder |
| one none | #Q98G0Y0UY | 0 | Elder |
| Samkaya_CzeRBL | #GL0YJC90Q | 50 | Elder |
| Scurffy | #YGUY98U00 | 50 | Elder |
| simi | #LU9PV28V | 0 | Elder |
| The Lunastar | #P8UJLP29 | 0 | Elder |
| Tomnera | #Q92UU08UV | 0 | Elder |
| Zern | #J0JJPY0J | 0 | Elder |
| Cingy | #P8JG0JVRC | 0 | Member |
| Danypesl_CzeRBL | #QYVV88RGR | 50 | Member |
| KSkipper2 | #Y2YRG9CG0 | 0 | Member |
| maruros | #GPPVJRVU9 | 0 | Member |
| mato madar | #LY809Q2YQ | 0 | Member |
| Mr. MPzKr | #YQPYVPVVL | 0 | Member |
| Nina Dobrev❣️ | #98QV2LLPG | 0 | Member |
| Squader | #LC002QVJG | 0 | Member |
| Stress. | #PC09YP8G9 | 0 | Member |
| TimmyRaw | #9RJVL2U9 | 50 | Member |
| šanino | #LR90JPG8J | 50 | Member |
VEŘEJNÉ VÝSLEDKY
Historie ligyWar / CWL historie
| Typ | Stav | Sestava | Výsledek | Hvězdy | Zničení | Body klanu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |
| CWL | Ukončena | 15 | Remíza | 45 | 100,0 % | 80 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 44 | 99,6 % | 99 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 45 | Remíza | 135 | 100,0 % | 80 |
| War | Čeká na data | 40 | Čeká na výsledek | 120 | 100,0 % | 0 |
| War | Ukončena | 40 | Remíza | 120 | 100,0 % | 80 |
| War | Ukončena | 40 | Remíza | 120 | 100,0 % | 80 |
| War | Čeká na data | 40 | Čeká na výsledek | 120 | 100,0 % | 0 |
| War | Ukončena | 35 | Remíza | 105 | 100,0 % | 80 |
| War | Ukončena | 40 | Výhra | 120 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 40 | Remíza | 120 | 100,0 % | 80 |
| War | Ukončena | 35 | Výhra | 105 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 35 | Remíza | 105 | 100,0 % | 80 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 39 | 90,7 % | 53 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 42 | 99,1 % | 57 |