B
VEŘEJNÝ PROFIL KLANU · SK
0SEASON 1 BODY KLANUBratislava Elit
#8RULP9UU · 43 členů · Zapojený ve WarLize
VEŘEJNÍ ČLENOVÉ
Členové
| Hráč | Tag hráče | Pořadí | Role |
|---|---|---|---|
| faso11 | #JCGL8PRR | 0 | Leader |
| HardySK | #QVPLVLJC | 0 | Co-Leader |
| JAGAN | #CCCJ82YL | 0 | Co-Leader |
| korci | #2U28VCYGC | 0 | Co-Leader |
| labka | #Q2VCRRCQL | 0 | Co-Leader |
| Martin_K | #LLYVV2JRP | 0 | Co-Leader |
| PomstaM | #VCL228PJ | 0 | Co-Leader |
| veronika | #2VYLQCPU2 | 0 | Co-Leader |
| Kurt | #LULYLG2V | 0 | Elder |
| losto | #2YULJYRQ | 0 | Elder |
| patosk17 | #8RLL98RG | 0 | Elder |
| Tomek | #80YJLCGQ | 0 | Elder |
| :) | #LRY2YV8LJ | 0 | Member |
| asvalt | #9V2LP2RQQ | 0 | Member |
| benoviix | #80Q8CUUYU | 0 | Member |
| Blsny | #2UPPVGPP0 | 0 | Member |
| Capy | #YQ8YCGRCG | 0 | Member |
| CHAMPION MAN | #2PJYPL89R | 0 | Member |
| dado552 | #9YL8RJ0UP | 0 | Member |
| Danci114 | #8Q0YU0VJ8 | 0 | Member |
| David002522 | #P2RGL0VPU | 0 | Member |
| dodo | #820PYYP2P | 0 | Member |
| Eros | #QYVYVQJV0 | 0 | Member |
| Fenix | #LQVUYP898 | 0 | Member |
| Filipes1221 | #L200JJL8R | 0 | Member |
| Great Tommy | #YCVYCU2C | 0 | Member |
| Jakub | #8089R9L9 | 0 | Member |
| MartinWave | #L0R08Q8L2 | 0 | Member |
| matkoo | #QPCCQVQR9 | 0 | Member |
| nebavi ma to | #89VQG20Q | 0 | Member |
| Nxd | #209P9PRJ | 0 | Member |
| PATRICK 98 | #9RL0G8JGU | 0 | Member |
| poloromhntd | #QURVUCGVR | 0 | Member |
| qweLo | #Q280CU8P0 | 0 | Member |
| ROGER | #P8RP89G08 | 0 | Member |
| samiyk_ | #LJVPP99U9 | 0 | Member |
| Sanitol | #LUQR2PL2J | 0 | Member |
| SKduracell | #UQQ89LPC | 0 | Member |
| sl0vly | #YL2JUGGR8 | 0 | Member |
| SwagySimon | #PVJGJGQG | 0 | Member |
| Trojctihodný MR | #LU8022028 | 0 | Member |
| wiksli | #L9L2VR9U8 | 0 | Member |
| Y-M-I-R S-K | #LLYGCR0G | 0 | Member |
VEŘEJNÉ VÝSLEDKY
Historie ligyWar / CWL historie
| Typ | Stav | Sestava | Výsledek | Hvězdy | Zničení | Body klanu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| War | Příprava | 20 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| War | Ukončena | 15 | Prohra | 35 | 88,5 % | 49 |
| War | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 27 | 69,3 % | 80 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 34 | 81,5 % | 47 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 34 | 85,4 % | 48 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 36 | 90,4 % | 51 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 35 | 82,5 % | 48 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 36 | 87,7 % | 91 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 33 | 82,0 % | 47 |
| War | Ukončena | 15 | Prohra | 29 | 72,7 % | 42 |
| War | Ukončena | 15 | Prohra | 35 | 83,4 % | 48 |