b
VEŘEJNÝ PROFIL KLANU · CZ
0SEASON 1 BODY KLANUbojovníci
#2QJRQPP0C · 42 členů · Zapojený ve WarLize
VEŘEJNÍ ČLENOVÉ
Členové
| Hráč | Tag hráče | Pořadí | Role |
|---|---|---|---|
| feesgse | #JG2CYR8Y | 0 | Leader |
| crusher | #U8J99Q28 | 0 | Co-Leader |
| ESE | #LPPG9G09 | 0 | Co-Leader |
| JOKER | #2Q2PV9V99 | 0 | Co-Leader |
| Josef | #GV8UQ9JGJ | 0 | Co-Leader |
| Mephisto | #2LCQPLGJ | 0 | Co-Leader |
| Stee | #RV2LYQ2G | 0 | Co-Leader |
| xyhonza | #JL9G99PG | 0 | Co-Leader |
| xyWabaky | #JGV0QLL8 | 0 | Co-Leader |
| Adus | #R0UU89JQ | 0 | Elder |
| Ares | #90899GYQY | 0 | Elder |
| battlefree | #LUYLVJPJ8 | 0 | Elder |
| Berin | #QVVY2R0Y | 0 | Elder |
| ESE2 | #9LLUGLQ2L | 0 | Elder |
| ESE3 | #L99YQQJYU | 0 | Elder |
| F3eakly^^ | #GCYYYP2C | 0 | Elder |
| feesgse_CZ | #9U90L | 0 | Elder |
| Geo | #8CLYJVVP | 0 | Elder |
| GinTonic | #G2920RQQL | 0 | Elder |
| Hay-2 | #GPUJLPV80 | 0 | Elder |
| Helligon | #G080C0CJ2 | 0 | Elder |
| Jixm | #PCCLLJLQ | 0 | Elder |
| karel | #2YQP2RQQ2 | 0 | Elder |
| Kary | #2880LLQ | 0 | Elder |
| Kája. | #PLVCV082G | 0 | Elder |
| Lukas97 | #GRVQG2LQV | 0 | Elder |
| ACS | #G8R9LYJJC | 0 | Member |
| Crusher2 | #GGQUJ8JLP | 0 | Member |
| Darth Wader | #8PUQYPRL | 0 | Member |
| Dav | #28L2YY222 | 0 | Member |
| DennyCZ | #20RUYV828 | 0 | Member |
| dojeb23 | #QJJ90VLJ | 0 | Member |
| Freddy | #2QCPYGJVC | 0 | Member |
| Josef 2 | #GVUCUPRRC | 0 | Member |
| Jpokec | #PRUVULL9 | 0 | Member |
| KROS | #2PU0UQYJ2 | 0 | Member |
| majkl | #9JJJ2YP0 | 0 | Member |
| Oldík | #G90LQGYQJ | 0 | Member |
| Pokerman | #28R9PQLQ2 | 0 | Member |
| Ryzooo | #PR8CPPU2L | 0 | Member |
| Theutonick | #QR0UR0QYL | 0 | Member |
| xydvojka | #PCYGR8Q2L | 0 | Member |
VEŘEJNÉ VÝSLEDKY
Historie ligyWar / CWL historie
| Typ | Stav | Sestava | Výsledek | Hvězdy | Zničení | Body klanu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| War | Ukončena | 25 | Výhra | 75 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 25 | Výhra | 75 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 25 | Výhra | 75 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 25 | Remíza | 75 | 100,0 % | 80 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 44 | 97,2 % | 99 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 44 | 99,7 % | 99 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 41 | 95,0 % | 55 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 43 | 97,0 % | 98 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 42 | 95,5 % | 56 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 41 | 97,1 % | 56 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 43 | 98,5 % | 98 |
| War | Ukončena | 25 | Remíza | 75 | 100,0 % | 80 |
| War | Ukončena | 25 | Výhra | 75 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 20 | Výhra | 60 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 20 | Výhra | 60 | 100,0 % | 100 |