a
VEŘEJNÝ PROFIL KLANU · CZ
0SEASON 1 BODY KLANUangel cz
#8LPQPLYG · 35 členů · Zapojený ve WarLize
VEŘEJNÍ ČLENOVÉ
Členové
| Hráč | Tag hráče | Pořadí | Role |
|---|---|---|---|
| Stuie | #YU02G9UYC | 0 | Leader |
| Atomic© | #2YJR8QCUJ | 0 | Co-Leader |
| Batman | #PC0LQPLQ8 | 0 | Co-Leader |
| Fidel Castro | #CVUYGQLL | 0 | Co-Leader |
| ivan | #22GVVGGV9 | 0 | Co-Leader |
| Kocckii | #LJPLGCRU8 | 0 | Co-Leader |
| Kratos | #LJGRQQJJ | 0 | Co-Leader |
| majkovsky | #Q8YG92V2J | 0 | Co-Leader |
| Martin | #JRLGLJ2P | 0 | Co-Leader |
| MichailosCZ | #YLGU9CVR2 | 0 | Co-Leader |
| RAGNAR LOTHBROK | #8URC80V2R | 0 | Co-Leader |
| RajTy | #2LPL0P08C | 0 | Co-Leader |
| Snow | #2JC80J99U | 0 | Co-Leader |
| Tai Pan | #LGJ08G8QC | 0 | Co-Leader |
| UltraMustache | #QJV2LQJ29 | 0 | Co-Leader |
| uru | #LUUJLU99P | 0 | Co-Leader |
| Zdeněk | #QLR2L9RVR | 0 | Co-Leader |
| ati | #2JJ0RCP9Q | 0 | Elder |
| Didianec | #LQ9LV8PL8 | 0 | Elder |
| Drsňák | #9JPPC0R8L | 0 | Elder |
| palec | #892JCGYL9 | 0 | Elder |
| SarahKriz | #L9GRUL28R | 0 | Elder |
| SirStehno | #9CVP22YP8 | 0 | Elder |
| worlm | #GU89GCCPJ | 0 | Elder |
| cookmashine69 | #9G09PR8G8 | 0 | Member |
| Fanda2323 | #Y0GYLCQYC | 0 | Member |
| František Jelín | #QPPVRGVLJ | 0 | Member |
| HeLLscream | #L2LU8VR9J | 0 | Member |
| Lacobus | #LCY08C0PY | 0 | Member |
| Manson | #Y2JGGQL2L | 0 | Member |
| martin | #LUVRGY8QJ | 0 | Member |
| matej.kany | #QYQL209L2 | 0 | Member |
| Mrkw4 | #G2CRJJQ20 | 0 | Member |
| Murrain | #9RG2VG2QV | 0 | Member |
| StehynkoPatrik | #QP9QCP88G | 0 | Member |
VEŘEJNÉ VÝSLEDKY
Historie ligyWar / CWL historie
| Typ | Stav | Sestava | Výsledek | Hvězdy | Zničení | Body klanu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| War | Probíhá | 15 | Čeká na výsledek | 6 | 19,1 % | 0 |
| War | Ukončena | 20 | Výhra | 58 | 99,7 % | 99 |
| War | Ukončena | 20 | Prohra | 54 | 92,2 % | 54 |
| War | Čeká na data | 20 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 39 | 94,0 % | 94 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 41 | 95,0 % | 96 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 43 | 97,0 % | 98 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 38 | 86,8 % | 92 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 41 | 95,3 % | 96 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 39 | 90,7 % | 93 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 42 | 93,3 % | 96 |
| War | Ukončena | 15 | Výhra | 41 | 93,1 % | 96 |
| War | Ukončena | 15 | Prohra | 37 | 87,7 % | 51 |
| War | Ukončena | 15 | Prohra | 41 | 97,9 % | 56 |