3
VEŘEJNÝ PROFIL KLANU · CZ
0SEASON 1 BODY KLANU3rd CZ
#8PVP2QQJ · 46 členů · Zapojený ve WarLize
VEŘEJNÍ ČLENOVÉ
Členové
| Hráč | Tag hráče | Pořadí | Role |
|---|---|---|---|
| AAA 3 | #GGG0UUUJR | 0 | Leader |
| aaa | #J8PRQUPQ | 0 | Co-Leader |
| AaA | #YY2QCJQV | 0 | Co-Leader |
| Matys_SVK 2.0 | #LCUYJQ0VV | 0 | Co-Leader |
| MiniTeddyBear | #GYGJV2G89 | 0 | Co-Leader |
| MR. BOOGIE | #20Q8PJ92Y | 0 | Co-Leader |
| Rachensiebubloš | #QQR8922U | 0 | Co-Leader |
| RudeBully | #GLYVV988U | 0 | Co-Leader |
| SWEEDY | #Q9VVRGGVQ | 0 | Co-Leader |
| Alajd | #GVYP9G8RP | 0 | Elder |
| filip18594 | #C28RUVQ9 | 0 | Elder |
| Flints_cz | #28J9ULJPG | 0 | Elder |
| Jake | #Q20J88GPV | 0 | Elder |
| Kubulus_77 | #L2Q0JRURU | 0 | Elder |
| matej | #GC0RQG0V2 | 0 | Elder |
| MayaF | #QJVY88CGG | 0 | Elder |
| orel | #G8V8VCVCL | 0 | Elder |
| pan au | #90LU28L0V | 0 | Elder |
| Ráďa Smráďa | #2Y8J9UYUV | 0 | Elder |
| tony | #2C8GGLLCR | 0 | Elder |
| valda | #L8JJCP2VJ | 0 | Elder |
| Vetrak | #LU2LJU9P0 | 0 | Elder |
| ⭕Fa_Him⭕ | #PR99PG2Q2 | 0 | Elder |
| akalifoxy | #LJ90GQQJU | 0 | Member |
| Bitas | #UPU9VP9R | 0 | Member |
| Bobiflek | #998YYJG8 | 0 | Member |
| cmirda | #GCCP0J92P | 0 | Member |
| Dark Lord | #22P29JYRQ | 0 | Member |
| DetriX_CZ | #8GRUU220Q | 0 | Member |
| DzejkobCz | #L9GGVYVLY | 0 | Member |
| EternalRose | #G8RL2RV22 | 0 | Member |
| Francls | #LR9YYVR2Q | 0 | Member |
| Hexaghon | #22P9V90U | 0 | Member |
| ja | #92GULQLYJ | 0 | Member |
| Jakub | #L2VG2JP22 | 0 | Member |
| Janny | #Q8YJGU2YQ | 0 | Member |
| kikin | #9R9QQLJQP | 0 | Member |
| Killer | #PPR9L9VVG | 0 | Member |
| LittleTeddyBear | #LPLJLRYG2 | 0 | Member |
| llaub30va | #GC99UUJYY | 0 | Member |
| Lukas | #LRQU08LYL | 0 | Member |
| Martin.58 | #QYQGYRV0V | 0 | Member |
| matej2 | #YVR8YPC98 | 0 | Member |
| poloko | #YPU2C2CC8 | 0 | Member |
| Tokly | #YJ00YGRQ0 | 0 | Member |
| True_almighty_J | #8C0Y8YQYC | 0 | Member |
VEŘEJNÉ VÝSLEDKY
Historie ligyWar / CWL historie
| Typ | Stav | Sestava | Výsledek | Hvězdy | Zničení | Body klanu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| War | Ukončena | 20 | Remíza | 60 | 100,0 % | 80 |
| War | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |
| War | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 22 | 52,8 % | 0 |
| War | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 45 | 100,0 % | 0 |
| War | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 37 | 88,7 % | 51 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 30 | 77,6 % | 43 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 33 | 81,6 % | 46 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 37 | 90,5 % | 92 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 26 | 82,5 % | 41 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 32 | 79,1 % | 45 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 36 | 91,9 % | 51 |
| War | Ukončena | 15 | Prohra | 44 | 99,3 % | 59 |
| War | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 38 | 90,3 % | 0 |
| War | Ukončena | 20 | Remíza | 60 | 100,0 % | 80 |
| War | Ukončena | 15 | Výhra | 45 | 100,0 % | 100 |